@php $establishment = $cash->user->establishment @endphp
Reporte Punto de Venta
| Empresa: {{$company->name}} | Fecha reporte: {{date('Y-m-d')}} | 
| Ruc: {{$company->number}} | Establecimiento: {{$establishment->address}} - {{$establishment->department->description}} - {{$establishment->district->description}} | 
| Vendedor: {{$cash->user->name}} | Fecha y hora apertura: {{$cash->date_opening}} {{$cash->time_opening}} | 
| @if(!$cash->state)Estado de caja: {{($cash->state) ? 'Aperturada':'Cerrada'}} | @endifFecha y hora cierre: {{$cash->date_closed}} {{$cash->time_closed}} | 
| Montos de operación: | |
| # | Producto | Cantidad | Precio | Sub Total | Comprobante | 
|---|---|---|---|---|---|
| {{ $loop->iteration }} | {{ $item['description'] }} | {{ $item['quantity'] }} | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($item['unit_value']) }} | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($item['sub_total']) }} | {{ $item['number_full'] }} | 
| Totales | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($subTotal) }} | 
| # | Producto | Cantidad | Precio | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ $loop->iteration }} | {{ $description }} | {{ $quantity_item }} | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($unit_value) }} | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($total_item) }} | {{$info}} | 
| Totales | {{ App\CoreFacturalo\Helpers\Template\ReportHelper::setNumber($allTotal) }} | 
No se encontraron registros.